HPCDIY-UPDL2 Computer
最低金額 ¥461,168 ¥419,244
最高金額 ¥7,062,334 ¥6,420,304
SKU
UPDL2
主な仕様(詳しい仕様は下部の「仕様」をクリックしてください)
最大GPU数 |
2 |
選択可能GPU | RTX 3090 24GB, 10496 CUDA Core, 328 Tensor Core, 82 RT Core, 350W RTX A6000 48GB, 10752 CUDA Core, 336 Tensor Core, 84 RT Core, 300W RTX A5500 24GB, 10240 CUDA Core, 320 Tensor Core, 80 RT Core, 230W RTX A5000 24GB, 8192 CUDA Core, 256 Tensor Core, 64 RT Core, 230W RTX A4500 20GB, 7168 CUDA Core, 224 Tensor Core, 56 RT Core, 200W RTX A4000 16GB, 6144 CUDA Core, 192 Tensor Core, 48 RT Core, 140W RTX A2000 12GB, 3228 CUDA Core, 104 Tensor Core, 26 RT Core, 70W RTX A2000 6GB, 3228 CUDA Core, 104 Tensor Core, 26 RT Core, 70W |
NVLink | RTX 3090, RTX A6000, RTX A5500, RTX A5000, RTX A4500で使用可能 |
CPU | 1 ソケット, Intel® Xeon® W-2200 プロセッサ, 4 ~ 18 コア |
メモリ | DDR4-2933, ECC, RDIMM, 4 チャネル, 8 ソケット, 8GB ~ 512GB |
M.2 | 2 ソケット, PCIe 3.0 x 4, 2280/22110 |
U.2 | 2 ポート, PCIe 3.0 x 4 |
SATA | 6 ポート, 6Gbps, from Intel C422 |
LAN | 5G RJ45 + 1G RJ45 |
VGA | 無し |
電源ユニット | 1 x 900W/1200W(オプション) |
ドライブベイ |
2 x 5.25" + 4 x 3.5" + 4 x 2.5" |
筐体, 他 |
Mid Tower, 静音 |
「構成と金額表示」ボタンをクリックするとデフォルトの構成が表示されますので、お好みに応じて自由に変更してください。
お好みの構成が決まりましたら、「値引見積依頼(無料)」をクリックして、「Eメール」、「名]、「性」を入力し、下方の「見積依頼」ボタンをクリックしてください。
お値引きした正式な見積書をメールでお送りいたします。
その後お客様からコンタクトがあるまで、こちらからは一切ご連絡いたしません。
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用途 | DeepLearning |
---|---|
CPUのメーカーと世代 | Intel 第2世代 Xeon Scalable |
CPU数 | 1 CPU |
最大GPU数 | 2 GPU |
A100搭載可能 | No |
RTX A2~6000搭載可能 | Yes |
RTX3090搭載可能 | Yes |
RTX4090搭載可能 | No |
あなたのレビューを投稿する